Neraca Saldo
| KODE | NAMA AKUN | DEBIT | KREDIT |
|---|---|---|---|
| 111100 | Kas di tangan | 23262000 | |
| 111210 | Kas di BCA | 52000000 | |
| 111220 | Kas di BRI | 38000000 | |
| 112100 | Piutang Usaha | 28000000 | |
| 112200 | Piutang Asuransi BPJS | 38000000 | |
| 112300 | Piutang Wesel | 7000000 | |
| 113000 | Perlengkapan | 2200000 | |
| 114100 | Persediaan Obat Paramex | 982000 | |
| 114200 | Persediaan Obat Panadol | 1112000 | |
| 121100 | Tanah | 50000000 | |
| 121200 | Gedung | 70000000 | |
| 121210 | Akumulasi Penyusutan Gedung | 12000000 | |
| 122100 | Peralatan | 16000000 | |
| 211000 | Utang Usaha | 26000000 | |
| 212000 | Utang Wesel | 15000000 | |
| 221000 | Utang Bank | 23000000 | |
| 311000 | Modal | 38000000 | |
| 312000 | Modal Inventori | 50995000 | |
| 313000 | Modal Pemilik | 32000000 | |
| 314000 | Prive | 8000000 | |
| 411000 | Pendapatan Jasa Dokter | 70450000 | |
| 412000 | Pendapatan Administrasi | 55600000 | |
| 413000 | Pendapatan Cetak Kartu | 28010000 | |
| 414000 | Pendapatan Jasa | 25000000 | |
| 415000 | Potongan Jasa | 0 | |
| 421000 | Penjualan Obat | 70006000 | |
| 422000 | Potongan Penjualan | 1500000 | |
| 423000 | Retur Penjualan | 324000 | |
| 511000 | Pembelian | 45000000 | |
| 512000 | Potongan Pembelian | 2000000 | |
| 513000 | Retur Pembelian | 620000 | |
| 514000 | Harga Pokok Penjualan | 2301000 | |
| 611000 | Beban Gaji | 25000000 | |
| 612000 | Beban Sewa | 18000000 | |
| 613000 | Beban Listrik dan AIr | 10000000 | |
| 614000 | Beban Penyusutan Gedung | 12000000 | |
| Total |