Buku Besar

Saldo Awal : Rp 0

Saldo Normal : -

Tanggal Reff Keterangan Nomor Akun Nama Akun Debit Kredit Saldo
2024-05-01 JU-001 Pendapatan Pendaftaran 111100 Kas di tangan 260000 0 23260000
2024-05-01 JU-001 Pendapatan Pendaftaran 411000 Pendapatan Jasa Dokter 0 150000 70450000
2024-05-01 JU-001 Pendapatan Pendaftaran 412000 Pendapatan Jasa Administrasi 0 100000 55600000
2024-05-01 JU-001 Pendapatan Pendaftaran 413000 Pendapatan Cetak Kartu 0 10000 28010000
2024-05-02 JU-002 Stock Opname 114100 Persediaan Obat Paramex 3000 0 983000
2024-05-02 JU-002 Stock Opname 312000 Modal Inventori 0 3000 51003000
2024-05-02 JU-002 Stock Opname 312000 Modal Inventori 8000 0 50995000
2024-05-02 JU-002 Stock Opname 114200 Persediaan Obat Panadol 0 8000 1112000
2024-05-03 JU-003 Penjualan Obat 111100 Kas di tangan 6000 0 23266000
2024-05-03 JU-003 Penjualan Obat 421000 Penjualan Obat 0 6000 70006000
2024-05-03 JU-003 Penjualan Obat 514000 Harga Pokok Penjualan 3000 0 2303000
2024-05-03 JU-003 Penjualan Obat 114100 Persediaan Obat Paramex 0 3000 977000
2024-05-04 JU-004 Retur Obat 423000 Retur Penjualan 4000 0 324000
2024-05-04 JU-004 Retur Obat 111100 Kas di tangan 0 4000 22996000
2024-05-04 JU-004 Retur Obat 114100 Persediaan Obat Paramex 2000 0 979000
2024-05-04 JU-004 Retur Obat 514000 Harga Pokok Penjualan 0 2000 2301000
2024-05-05 JU-005 Piutang Asuransi BPJS 112200 Piutang Asuransi BPJS 3000000 0 38000000
2024-05-05 JU-005 Piutang Asuransi BPJS 414000 Pendapatan Jasa 0 3000000 699000
2024-05-06 JU-006 Penerimaan atas Piutang 111210 Kas di BCA 5000000 0 52000000
2024-05-06 JU-006 Penerimaan atas Piutang 414000 Pendapatan Jasa 0 5000000 22000000
BukuBesar