Jurnal Umum

TANGGAL REFF KETERANGAN KODE NAMA AKUN DEBIT KREDIT
01 May 2024 JU-001 Pendapatan Pendaftaran 111100 Kas di tangan 260000
01 May 2024 JU-001 Pendapatan Pendaftaran 411000 Pendapatan Jasa Dokter 150000
01 May 2024 JU-001 Pendapatan Pendaftaran 412000 Pendapatan Administrasi 100000
01 May 2024 JU-001 Pendapatan Pendaftaran 413000 Pendapatan Cetak Kartu 10000
02 May 2024 JU-002 Stock Opname 114100 Persediaan Obat Paramex 3000
02 May 2024 JU-002 Stock Opname 312000 Modal Inventori 3000
02 May 2024 JU-002 Stock Opname 312000 Modal Inventori 8000
02 May 2024 JU-002 Stock Opname 114200 Persediaan Obat Panadol 8000
03 May 2024 JU-003 Penjualan Obat 111100 Kas di tangan 6000
03 May 2024 JU-003 Penjualan Obat 421000 Penjualan Obat 6000
03 May 2024 JU-003 Penjualan Obat 514000 Harga Pokok Penjualan 3000
03 May 2024 JU-003 Penjualan Obat 114100 Persediaan Obat Paramex 3000
04 May 2024 JU-004 Retur Obat 423000 Retur Penjualan 4000
04 May 2024 JU-004 Retur Obat 111100 Kas di tangan 4000
04 May 2024 JU-004 Retur Obat 114100 Persediaan Obat Paramex 2000
04 May 2024 JU-004 Retur Obat 514000 Harga Pokok Penjualan 2000
05 May 2024 JU-005 Piutang Asuransi BPJS 112200 Piutang Asuransi BPJS 3000000
05 May 2024 JU-005 Piutang Asuransi BPJS 414000 Pendapatan Jasa 3000000
06 May 2024 JU-005 Penerimaan atas Piutang 111210 Kas di BCA 5000000
06 May 2024 JU-005 Penerimaan atas Piutang 414000 Pendapatan Jasa 5000000
Total