COA
| Kode | Nama Akun | Tipe | Debit | Kredit |
|---|---|---|---|---|
| 111100 | Kas di tangan | Kas di tangan | 23000000 | |
| 111210 | Kas di BCA | Kas di BCA | 47000000 | |
| 111220 | Kas di BRI | Kas di BRI | 38000000 | |
| 112100 | Piutang Usaha | Piutang Usaha | 28000000 | |
| 112200 | Piutang Asuransi BPJS | Piutang Asuransi BPJS | 35000000 | |
| 112300 | Piutang Wesel | Piutang Wesel | 7000000 | |
| 113000 | Perlengkapan | Perlengkapan | 2200000 | |
| 114100 | Persediaan Obat Paramex | Persediaan Obat Paramex | 980000 | |
| 114200 | Persediaan Obat Panadol | Persediaan Obat Panadol | 1120000 | |
| 121100 | Tanah | Tanah | 50000000 | |
| 121200 | Gedung | Gedung | 70000000 | |
| 121210 | Akumulasi Penyusutan Gedung | Akumulasi Penyusutan Gedung | 12000000 | |
| 122100 | Peralatan | Peralatan | 16000000 | |
| 211000 | Utang Usaha | Utang Usaha | 26000000 | |
| 212000 | Utang Wesel | Utang Wesel | 15000000 | |
| 221000 | Utang Bank | Utang Bank | 23000000 | |
| 311000 | Modal | Modal | 38000000 | |
| 312000 | Modal Inventori | Modal Inventori | 51000000 | |
| 313000 | Modal Pemilik | Modal Pemilik | 32000000 | |
| 314000 | Prive | Prive | 8000000 | |
| 411000 | Pendapatan Jasa Dokter | Pendapatan Jasa Dokter | 70300000 | |
| 412000 | Pendapatan Administrasi | Pendapatan Administrasi | 55500000 | |
| 413000 | Pendapatan Cetak Kartu | Pendapatan Cetak Kartu | 28000000 | |
| 414000 | Pendapatan Jasa | Pendapatan Jasa | 17000000 | |
| 415000 | Potongan Jasa | Potongan Jasa | 0 | |
| 421000 | Penjualan Obat | Penjualan Obat | 70000000 | |
| 422000 | Potongan Penjualan | Potongan Penjualan | 1500000 | |
| 423000 | Retur Penjualan | Retur Penjualan | 320000 | |
| 511000 | Pembelian | Pembelian | 45000000 | |
| 512000 | Potongan Pembelian | Potongan Pembelian | 2000000 | |
| 513000 | Retur Pembelian | Retur Pembelian | 620000 | |
| 514000 | Harga Pokok Penjualan | Harga Pokok Penjualan | 2300000 | |
| 611000 | Beban Gaji | Beban Gaji | 25000000 | |
| 612000 | Beban Sewa | Beban Sewa | 18000000 | |
| 613000 | Beban Listrik dan Air | Beban Listrik dan Air | 10000000 | |
| 614000 | Beban Penyusutan Gedung | Beban Penyusutan Gedung | 12000000 | |
| Total |